| Outil de coupe de base | Couteau à taillis 250-3 |
| Longueur totale m 1) | 1,80 |
| Puissance Ch | 2,3 |
| Puissance kW | 1,7 |
| Outil de coupe | Dickichtmesser 250-3,Mähkopf AutoCut 36-2 |
| Poids kg 2) | 7,1 |
| Niveau de puissance acoustique avec outil en metal dB(A) 3) | 108 |
| Niv. de puissance acoust. avec outil en plastique dB(A) 3) | 111 |
| Niv. de pression sonore avec outils en metal dB(A) 3) | 98 |
| Niv. de pression sonore avec outils en plastique dB(A) 3) | 99 |
| Capacité du réservoir l | 0,75 |
| CO² g/kWh | 856 |
| Cylindrée cm³ | 37,7 |
| Diamètre de coupe mm | 420 |
| Niv. de vibration droite avec outil en metal m/s² 4) | 4 |
| Niv. de vibration droite avec outil en plastique m/s² 4) | 4,9 |
| Niv. de vibration gauche avec outil en metal m/s² 4) | 4,6 |
| Niv. de vibration gauche avec outil en plastique m/s² 4) | 5,2 |
- 1) Sans outil de coupe
- 2) Réservoir vide, sans outil de coupe ni protection
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²