| Autonomie avec AP 300 min 1) | jusqu'à 70 |
| Autonomie avec AP 200 min 1) | jusqu'à 50 |
| Autonomie avec AR 3000 min 1) | jusqu'à 200 |
| Autonomie avec AP 100 min 1) | jusqu'à 25 |
| Autonomie avec AR 2000 min 1) | jusqu'à 300 |
| Poids kg 2) | 4,3 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 92 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 80 |
| Longueur totale sans outil de coupe cm | 184 |
| Diamètre de coupe mm | 420 |
| Niv. de vibr. avec outil de coupe en metal g/d m/s² 4) | 2,9/2,9 |
| Niv. de vibr. avec outil de coupe en plastique g/d m/s² 5) | 3,7/1,8 |
| Technologie batterie | Système AP |
| Autonomie avec AR 2000 L min 1) | jusqu'à 160 |
| Autonomie avec AR 3000 L min 1) | jusqu'à 430 |
- 1) L'autonomie est à titre purement indicatif et peut varier selon l'application.
- 2) Sans batterie, outil de coupe et capot de protection
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/EG = 2 m/s²
- 5) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²/Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²