| Portée horizontale max. m | 14,5 |
| Débit d’air max. m³/h 1) | 1300 |
| CO2 g/kWh | 977 |
| Cylindrée cm³ | 63,3 |
| Puissance kW/Ch | 2,9/3,9 |
| Poids kg 2) | 12,8 |
| Niveau de pression sonore Lpeq dB(A) 3) | 101 |
| Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A) 3) | 110 |
| Niveau de vibration m/s² 4) | 1,9 |
| Volume du réservoir l | 14 |
- 1) Sans dispositif de soufflage
- 2) Réservoir vide, complet
- 3) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,5 m/s² dB(A)
- 4) Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s²